Характеристики. Сендвіч панелі СПВ та ДПВ
Схема розрізу і розміри стінових панелей типу СПВ

Схема розрізу і розміри дахових панелей типу ДПВ

- Верхнє і нижнє облицювання з тонкого оцинкованого и пофарбованого сталевого листа;
- Пінополістирол;
- Мінеральна вата;
- Клеюча композиція на основі поліуретана.
Технічні характеристики
| Тип панелі | Товщина обкладки (мм) | Товщина панелі (мм) | Вага панелі (кг/м2) | Термічний опір R (м2 х С°/Вт) |
|---|---|---|---|---|
| СПВ | 0,5 | 100 | 16,95 | 2,43 |
| 130 | 17,49 | 3,22 | ||
| 150 | 17,85 | 3,74 | ||
| 170 | 18,21 | 4,27 | ||
| 200 | 18,75 | 5,06 |


